Testes comparativos
Mantus Stainless Steel Anchor
Mantus aço inoxidável Âncoras
Mantus Âncoras são projetadas para penetrar fundo gramíneo densas e definir com poder de exploração sem precedentes. A programação âncora Mantus simplesmente tem as melhores âncoras de barco disponíveis. Se você é um cruzador de longa distância, corrida ou sair para um dia vela. A âncora Mantus quebra para fácil armazenamento, assim você pode armazenar um ou dois como sobressalentes, sem ocupar espaço barco muito necessária. A £ 2 Mantus Bote âncora traz excelente capacidade de endurecimento em todos os tipos de fundo. Projetado para ser usado como âncora caiaque ou uma âncora bote, esta âncora pesa apenas 2 libras e é recomendado para barco 0-16 pés.Características do produto:
- Formado a partir da placa de aço de alta qualidade. Não contém peças fundidas.
- Shank e bota shank são soldados da parte superior e inferior.
- Shank e roll bar são aparafusado ao acaso.
- ASTM parafusos de aço certificadas são de grandes dimensões com uma grande margem para garantir a segurança.
- Embora a haste é fixado na unha com quatro parafusos, um único parafuso tem resistência suficiente para lidar com a carga máxima prevista sobre a âncora.
- Âncoras de aço inoxidável são feitos de inox 316L e mão polido para um acabamento # 7.
- Nariz afilado-headed é precisão usinada para alcançar a forma formão perfeito para alcançar potência máxima de penetração.
- Mantus Anchors oferece uma garantia de vida em suas âncoras.
Tamanho | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Dimensão D | Dimensão E | Dimensão F |
---|---|---|---|---|---|---|
£ 2. (1 kg). | 9,1 em. (231) mm. | 14,6 em. (371 milímetros). | 10,2 em. (260) mm. | 15,9 em. (403,9 milímetros). | 5.2 in. (132 mm.) | 6,3 em. (160) mm. |
£ 8. (3,6 kgs.) | 12,2 em. (310) mm. | 15,6 em. (396 milímetros). | 13 in. (330 mm.) | 19 in. (482 milímetros). | 6,8 em. (172) mm. | 7.9 in. (200 mm.) |
£ 13. (5,9 kgs.) | 14,8 em. (376 milímetros). | 19 in. (483 milímetros). | 15,9 em. (404) mm. | 23 in. (584 milímetros). | 8,3 em. (210) mm. | 9,6 em. (244) mm. |
£ 25. (11,4 kgs) | 17,7 em. (450) mm. | 22,7 em. (577 milímetros). | 19 in. (482 milímetros). | 27,5 em. (698 milímetros). | 9,8 em. (249) mm. | 11,4 em. (290) mm. |
£ 35. (15,9 kgs.) | 19.7 in. (500 mm.) | 25,3 em. (642 milímetros). | 21,1 em. (536 milímetros). | 31 no. (787) mm. | 11 in. (279 mm.) | 12,5 em. (318) mm. |
£ 45. (20,5 kgs.) | 22,1 em. (561) mm. | 28,4 em. (721 milímetros). | 23,7 em. (602) mm. | 34,3 em. (871 milímetros). | 12,3 em. (312) mm. | 14,3 em. (363 milímetros). |
£ 65. (29,5 kgs.) | 25,2 em. (640) mm. | 32,4 em. (823 milímetros). | 27 in. (685 milímetros). | 39,1 em. (993 milímetros). | 14 in. (356 mm.) | 16,3 em. (414 milímetros). |
£ 85. (38,6 kgs.) | 26,7 em. (678 milímetros). | 34,4 em. (874 milímetros). | 28,7 em. (729 milímetros). | 41,5 em. (1,054 milímetros). | 14,9 em. (378 milímetros). | 17.3. (440) mm. |
105 £. (47,7 kgs.) | 29 in. (736 milímetros). | 37,2 em. (945 milímetros). | 31 no. (787) mm. | 45 no. (1143 milímetros). | 16,1 em. (408) mm. | 18,7 em. (474 milímetros). |
125 £. (56,8 kgs.) | 31,2 em. (792 milímetros). | 40 no. (1,016 milímetro). | 33,4 em. (848 milímetros). | 48,4 em. (1,229 milímetro). | 17,4 em. (441) mm. | 20,2 em. (513 milímetros). |
de outro site:
*************************************************************************************************************
Esta é a Rocna
Rocna é outro clone da âncora Spade altamente respeitado por isso compartilha uma boa herança.
- Conjuntos rápidos
- Definir rapidamente na maioria dos tipos de fundo
- Bom poder de exploração
- Auto-lançamento
- Fisicamente grande para o seu peso
- Garantia De Vida
Peso | 4 kg |
Feito em | China |
A | 547 milímetros |
B | 234 milímetros |
C | 154 milímetros |
D | 133 milímetros |
E | 96 milímetros |
F | 103 milímetros |
G | 75 milímetros |
Largura | 275 milímetros |
Recomendado para barcos | 4 a 6mts |
O recommendadtion é apenas um guia devido a tantas variáveis.Se você tiver alguma dúvida de tamanho não hesite em perguntar |
- See more at: http://www.chainsropesandanchors.co.nz/boat-anchor/up-to-10kg/4-rocna-anchor#sthash.Z8opsf3z.dpuf
Nenhum comentário:
Postar um comentário